產(chǎn)品中心
All Products
主要功能 | 功能介紹 | |
溫濕度檢測功能 | 具有1路溫濕度實時檢測。 | |
顯示功能 | 數(shù)碼管顯示。 | |
參數(shù)設(shè)置功能 | 可編程溫濕度的上下限參數(shù)值,且數(shù)據(jù)掉電不丟失。 | |
通訊功能 | RS485(選配) | |
溫濕度控制功能 | 加熱啟動 |
當傳感器測得的環(huán)境溫度低于設(shè)定的溫度下限值,或者濕度值大于設(shè)定的濕度上限值時,啟動加熱。 手動加熱 同時按下“確認、向下”啟動加熱,再次同時按下取消加熱;. |
? | 加熱停止 |
u?當測得的環(huán)境溫度高于設(shè)定的溫度上限值或濕度低于設(shè)定的濕度下限值時,停止加熱; u?溫度高于40℃無條件停止加熱,防止過熱損傷。 u?當排風啟動時,無條件停止加熱 |
? | 排風控制 | u?當測得的環(huán)境溫度高于設(shè)定的排風上限時啟動排風;當?shù)陀谠O(shè)定的排風下限時,停止排風。 |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標 | |
測量范圍與精度 | 溫度 | 范圍:0℃~99℃ ,精度:±1℃ |
? | 濕度 | 范圍:0~99%RH,精度:±3%RH |
控制類型 | 加熱升溫 | ≤5℃±0.5℃啟動,≥15℃±0.5℃停止 |
? | 排風降溫 | ≥40℃±0.5℃啟動,≤30℃±0.5℃停止 |
? | 加熱去濕 | ≥90%RH±1%RH啟動,≤75%RH±1%RH停止 |
? | 高溫報警 | 當傳感器測得的環(huán)境溫度高于50℃時,高溫報警燈亮。 |
默認參數(shù) | 溫度限值 | 溫度上限+15℃,下限+5℃ |
? | 濕度限值 | 濕度上限90%RH,下限70%RH |
? | 排風限值 | 排風上限+40℃,排風下限+30℃ |
繼電器觸點容量 | AC220V/5A(常開,無源) | |
輔助電源 | 電壓 | AC85~265V |
? | 功耗 | ≤5VA ? |
絕緣電阻 | ≥100MW | |
工作環(huán)境 (控制器) |
溫度 | -10℃~+55℃ |
? | 濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕 |
? | 海拔 | ≤2500米 |